Frekuensi Terkuat Asiasat 7 – TV satelit sekarang sudah menjadi sebuah pilihan untuk mendapatkan siaran TV yang jernih. Di Indonesia sendiri orang yang menggunakan TV satelit sudah banyak terlihat dengan banyak nya antena parabola disetiap rumah. Menggunakan TV satelit channel yang didapat sangat lah banyak, banyaknya channel juga didukung dengan adanya satelit. Dan salah satu satelit yang bisa kamu coba yaitu satelit Asiasat 7.
Nah pada kesempatan kali ini teknowarta akan membagikan informasi tentang Frekuensi Terkuat Asiasat 7. Untuk kamu yang masih belum lama menggunakan parabola kami juga akan menjelaskan cara untuk mentrecking satelit Asiasat 7. Supaya lebih jelas silahkan simak ulasan berikut ini.
Tentang Asiasat 7
AsiaSat 7 merupakan satelit komunikasi Hong Kong, yang dioperasikan oleh perusahaan telekomunikasi AsiaSat yang basisnya berada di Hong Kong. Satelit ini diposisikan di orbit geostasioner pada garis bujur 105° Timur Greenwich Meridian. Dimana berfungsi sebagai cadangan untuk satelit AsiaSat 5 dan menggantikan AsiaSat 3S. Satelit ini dipakai untuk menyediakan layanan satelit tetap, termasuk penyiaran, telepon dan komunikasi broadband very small aperture terminal (VSAT). Untuk kawasan Asia dan Samudra Pasifik.
Satelit AsiaSat 7 di luncurkan di Kazakhstan pada 26 November tahun 2011 oleh ILS Proton Breeze M. Peluncuran satelit ini dilakukan dalam rangka untuk menggantikan satelit AsiaSat 3S. Orbitnya berada di titik 105.5° Timur.
Satelit AsiaSat 7 juga memakai ruang sistem Loral 1300, dan mempunyai 28 transponder untuk jenis Cband, 17 transponder untuk jenis Ku-band, dan juga muatan Ka-band. Diperkirakan masa beroprasinya satelit ini lebih dari 15 tahun.
Cakupan dari AsiaSat 7 untuk frekuensi C-band bisa mencakup wilayah Asia, Asia Tengah, Timur Tengah, sampai Australia. Sedangkan cakupan Asiasat 7 untuk frekuensi Ku band bisa mencakup Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Daftar Frekuensi Dan Channel TV Pada Satelit Asiasat 7
Berikut Daftar Frekuensi Dan Channel TV yang didapat pada Satelit Asiasat 7.
TP FREKUENSI | NAMA CHANNEL TV |
3652 V 14100 | Sahara Samay, Sahara One, Samay, Samay Rajasthan, Samay Maharashtra/Gujarat, Samay UP/Uttarakhand, Samay Bihar/Jharkhand, Aalami Samay, Samay, FilmyMP/Chhattisgarh, Firangi |
3664 V 2815 | Peace TV Chinese |
3745 V 6520 | AsiaSat, Isaac TV, Sahar Urdu, Aljazeera English, Hadi TV 1 |
3902 V 2963 | Arcana Media Group, Praise TV (Pakistan), DG TV, Barkat TV, Heavens TV, VOJK TV |
3689 H 15000 | ITV Network, India News Haryana, India News Rajasthan, India News, OK India, News World Odisha, India News Uttar Pradesh, India News Madhya Pradesh/Chhattisgarh, News X, Non Stop Samachar India tests, Living India News, Gulistan News, Live Today, Free TV (India), India News Punjab, India News Gujarati, Nirmana News |
3739 V 2333 | Madani Channel Urdu |
3745 V 6520 | Arcana Media Group, Movies 24, MovieMax, 15 News, Gold, Drama PK, Theater TV, Music PK, House Full Action, Cine PK, Comedy 1, VOJK TV, Channel 4 |
3760 H 26000 | CNN International, Cartoon Network Asia, CNN feeds), Cartoon Network Taiwan, Cartoon Network Philippines, Wesal Urdu, RT News, MTA 1, Macau Lotus TV, TV 5 Monde Asia, Sun TV (Hong Kong), Ahlebait TV Networks, 48 News, DW English |
3890 V 11840 | Reliance Broadcast Network, Big Magic, Big Ganga, Big Ganga Talkies, Big Magic Punjab, Big Magic HD |
4176 H 2815 | SS Creative Solutions, Music Box, Uni Plus, Cineplex, Shop Now, Pakistan |
4180 V 30000 | Sony Pictures Networks India, Sony Wah, Sony Pix South Asia, Sony BBC Earth, Sony Yay!, Ten Sports Pakistan, Sony Le Plex, Sony SAB TV Asia, Sony BBC Earth, Test Card Sony Rox, Sony Ten 1 HD, Sony Ten HH Golf |
3690 V 11393 | Bangladesh TV, BTV (Bangladesh), BTV World, Sangshad TV |
3705 V 3555 | Peace TV Chinese |
3706 H 6000 | Channel NewsAsia |
4165 H 5040 | Arcana Media Group, Cinema 1, B24, Filmy Rhythm, We TV, Cinema 2, AXN Pakistan, Filmax, Movies One |
3960 H 27500 | Turner International Asia, CNN International Asia Pacific, Cartoon Network South East Asia, (CNN Newsource feeds), Cartoon Network Taiwan, Cartoon Network Philippines, TCM Asia, Toonami Asia, Cartoon Network Australia, Boomerang Australia |
4040 H 26500 | VoA, VoA TV Asia, American Embassy TV Network, [VoA Asia 24 test card], VoA TV Africa, VoA TV Persian, VoA TV China |
4100 V 28720 | AsiaSat, DW English, Z Living Asia, B4U Movies Asia Pacific, Bloomberg TV Asia, Aljazeera English, Ahlebait TV Networks, NHK World TV, Bethat TV, TRT World, B4U Movies India, B4U Music India |
4120 H 27500 | Phoenix Hong Kong, Phoenix New Media, Phoenix InfoNews Channel, Phoenix Chinese Channel, Phoenix InfoNews Channel, Phoenix Chinese Channel, Phoenix Movies Channel |
4146 H 5317 | SS Creative Solutions, Paigham TV Urdu, Paigham TV Pashto, Music Masti, King TV, S TV, Azad TV Middle East |
4140 V 27500 | Zee Network, Zing Asia, Zee News |
4087 H 3178 | A Plus Pakistan |
4082 H 3185 | Video Vision Media, Hidayat TV, Global News, G World, On News |
4076 H 6500 | AVT Channels, AVT Khyber, Khyber News, Kay 2, Pashto 1 |
4070 H 2963 | Arcana Media Group, Star Movies Action, Zindagi Music HD, City News HD, Sky Cinema, Life News, Raaz News HD, 47 News HD, Gawahi TV |
4060 V 26666 | ARY Digital Network, ARY Zindagi, Nickelodeon Pakistan, ARY Family, ARY Digital Asia, ARY World, ARY QTV, ARY Musik, ARY Digital UAE, ARY News UK & Europe, ARY News Pakistan, HBO Pakistan, ARY Digital USA, ARY Zauq |
4065 H 4296 | SS Creative Solutions, Silver Screen, CTV, Prime Asia TV, Global Pashto, Prime World, Gawahi TV, Star 1, Bolo News, N News |
3715 H 8167 | Shanghai Media Group, Xing Kong China, Channel V China, Xing Kong International |
3980 V 28100 | Star Utsav |
3915 V 7260 | SS Creative Solutions, Super Screen, Starlite TV, FilmAsia, StarMax, Star Cinema, Falak TV, Joo Music, Champion TV (Pakistan), A TV, Jet TV, Raaz News HD, 47 News HD |
3755 V 4418 | Arirang Arab |
3750 V 2333 | Arcana Media Group, Cinemachi Kids |
3820 V 27500 | Z ETC Bollywood, Zee Rajasthan |
3800 H 28100 | Star TV |
3780 V 29720 | Star TV |
3734 H 6500 | Channel NewsAsia |
3732 V 7250 | Zee Network |
3725 V 4833 | BTV Chittagong |
3906 V 2814 | Such TV |
3898 V 2240 | Big Thrill |
Cara Tracking Asiasat 7
- Pastikan mempunyai receiver yang Support Powervu supaya bisa membuka siaran sony grup.
- Pastikan Tiang parabola tegak lurus supaya mudah dalam proses tracking.
- Pastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi antena parabola contohnya pohon atau bangunan.
- Minta bantuan orang untuk memantau pergerakan sinyal yang didapat.
- Sekarang setting receiver terlebih dahulu
Masuklah ke menu, pilih menu satelit, pilih saja satelit Asiasat 7 atau membuat satelit baru dan untuk Frekuensi LNB yaitu 5150 (Cband)
- Masukan frekuensi Asiasat 7 yang terkuat, yaitu 4141 V 27499 atau 3881 H 27499.
- Jika parabola kamu mengarah ke Palapa dan Telkom, kamu hanya perlu menaikan antena parabola supaya mengarah ke barat.
- Karena Asiasat 7 berada di koordinat 105.5° jadi ada di sebelah barat.
- Perhatikan pergerakan sinyal di layar TV, jika kemiringan anten sudah cukup maksimalkan ke sebelah kiri atau kanan.
- Jika sudah dapat silahkan Blind Scan untuk mencari semua siaran yang ada di Asiasat 7
Kata Penutup
Demikian informasi yang teknowarta sampaikan Frekuensi Terkuat Asiasat 7. Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih.