
Frekuensi Measat 3A C-Band Dan Ku-Band – TV satelit sekarang sudah menjadi pilihan untuk mendapatkan siaran baik dalam atau luar negeri. Dan untuk mendapatkan siaran tersebut tentu antena harus terhubung dengan satelit. Salah satu satelit yang bisa kamu tuju yaitu Measat 3A. Measat 3A berisi channel dari provider TV swasta Nasional Indonesia, seperti Garmedia, K Vision dan lain lain.
Terdapat beragam hiburan untuk keluarga dengan adanya program unggulan dari channel TV pilihan pada satelit Measat 3A dari pagi sampai malam.
Nah untuk kamu yang masih pemula menggunakan TV satelit dan ingin mendapatkan siaran dari satelit Measat 3A. Pada artikel kali ini teknowarta akan membagikan informasi tentang Frekuensi Measat 3A C-Band Dan Ku-Band. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasan berikut ini.
Nama Measat merupakan singkatan dari Malaysia East Asia Satellite yang juga merupakan operator satelit telekomunikasi milik Malaysia yang dibuat Measat Satellite System Sdn Bhd. Dibuat oleh Orbital Sciences Corporation, dan peluncuranya pada 21 Juni 2009 di Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Satelit Measat 3A mengorbit di 91.5 bujur timur bersama dengan Measat 3B.
Satelit Measat 3A membawa puluhan transponder dari LNB Ku Band dan C Band sebagai keperluan masyarakat Malaysia serta disewakan juga ke luar negeri. Perusahan TV berbayar di Indonesia yang menyewa satelit Measat 3A jalur Ku-Band yaitu K Vision dari MNC Group.
Daya pancar siaran satelit Measat 3A yang terkuat meliputi Malaysia, Indonesia dan beberapa negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.
Untuk mendapatkan siaran TV satelit dibutuhkan sebuah receiver yang mendukung format Mpeg 2 dan Mpeg 4 serta sudah pasti antena parabola baik yang ukuran kecil atau jaring besar ukuran 8 feet sampai 10 feet.
Receiver yang beredar sangat ini itu sangat banyak dan bisa membuat bingung. Karena itu kami sudah merangkum 6 merk receiver yang terkenal dan sering dipakai, berikut ini daftar.
Setelah mempunyai receiver yang mendukung dengan satelit Measat 3A. Kamu juga perlu melakukan tracking untuk mendapatkan sinyal dari satelit Measat 3A. Terdapat 2 cara untuk melakukan tracking yang kami jelaskan berikut ini:
Cara tracking satelit Measat Ku-Band, khusus untuk parabola yang belum terkoneksi dengan satelit Measat.
Untuk melakukan setting receiver yang sudah terkoneksi dengan Measat 3A, jadi sudah dipastikan sebelumnya sudah medapatkan sinyal.
Pengisian saluran TV baru secara manual mengharuskan untuk memasukan kode frekuensi satelit Measat 3A dan juga simbolratenya. Serta membutuhkan waktu yang lama, berikut langkah langkah yang bisa kamu ikuti untuk medapatkan siaran dari satelit Measat 3A.
Langkah mendapatkan channel TV pada transponder satelit Measat 3A secara manual diatas memang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Supaya lebih praktis dalam mencari channel TV lakukan saja dengan blind scand atau Scand Otomatis. Jika sudah mendapatkan sinyal dari Measat 3A, otomasi sistem pada receiver akan menyimpan. Sinyal dari satelit Measat 3A memang terbilang paling mudah dilock pada Telkom 4 bagi receiver MPEG4 dengan sinyal diatas 70%.
Bagaimana tracking Measat 3A yang selalu mendapatkan sinyal yang tidak bagus, berikut solusinya.
Berikut daftar frekuensi di satelit Measat 3A pada LNB Cband:
PROVIDER / NAMA CHANNEL | FREKUENSI |
UNTV | 3705 H 4290 |
TOP | 3710 H 2859 |
TOP Ch2 | 3710 H 2859 |
PBO Channel | 3715 H 5000 |
Viva Channel | 3715 H 5000 |
TMC | 3715 H 5000 |
Viva PPV | 3715 H 5000 |
KMP | 3715 H 5000 |
GEM (Mand) | 3760 H 29700 |
GEM (Canto) | 3760 H 29700 |
GEM (Thai) | 3760 H 29700 |
GEM (Bi) | 3760 H 29700 |
GEM (Engg) | 3760 H 29700 |
ONE EA (BM) | 3760 H 29700 |
ONE EA (Mandarin) (AC3) | 3760 H 29700 |
ONE EA (Cue Tone) | 3760 H 29700 |
ONE EA (BI Promo) | 3760 H 29700 |
My Cinema | 3760 H 29700 |
Waku Waku Taiwan | 3760 H 29700 |
Waku Waku SEA | 3760 H 29700 |
Bein Sports 1 Indonesia | 3760 H 29700 |
Bein Sports 2 Indonesia | 3760 H 29700 |
Red FM | 3910 H 4443 |
Wai FM | 3910 H 4443 |
Sarawak FM | 3910 H 4443 |
RTM Kuching | 3910 H 4443 |
TV1 Malaysia | 3921 H 12399 |
RTM KL2 | 3921 H 12399 |
Klasik FM | 3921 H 12399 |
Klasik Nasional FM | 3921 H 12399 |
Wai FM | 3921 H 12399 |
Asyik@salam FM | 3921 H 12399 |
Traxx FM | 3921 H 12399 |
Ai FM | 3921 H 12399 |
Minnal FM | 3921 H 12399 |
Pahang FM | 3921 H 12399 |
Lifetime Asia | 3960 H 29700 |
H2 Asia | 3960 H 29700 |
Load M3a Tp7c | 3960 H 29700 |
Kix HD | 3960 H 29700 |
Colors-M3a | 3960 H 29700 |
FOX Indonesia (eng) | 3960 H 29700 |
Nat Geo Indonesia (eng) | 3960 H 29700 |
FOX Movies Indonesia (eng) | 3960 H 29700 |
FOX Life Indonesia (eng) | 3960 H 29700 |
Zee Bioskop Indonesia | 3960 H 29700 |
ZEE TV ME HD | 3960 H 29700 |
Bam Entertainment HD | 4000 H 29700 |
Bam Extreme HD | 4000 H 29700 |
Celestial Movies China CMC | 4000 H 29700 |
Celestial Classic Movies CCM | 4000 H 29700 |
Motorvision HD (eng) | 4000 H 29700 |
Thrill | 4000 H 29700 |
Celestial Movies Indonesia CMI | 4000 H 29700 |
Zoomoo TV HD | 4000 H 29700 |
CM Pinoy | 4000 H 29700 |
Miao Mi | 4000 H 29700 |
Stingray Cmusic | 4040 H 28600 |
Baby TV Asia | 4040 H 28600 |
Fight Sports | 4040 H 28600 |
Sky News UK | 4040 H 28600 |
Classica Asia | 4040 H 28600 |
Clubbing TV | 4040 H 28600 |
English Club TV | 4120 H 30000 |
FMN TV (eng) | 4120 H 30000 |
Smithsonian | 4120 H 30000 |
Kazakh TV (rus) | 4120 H 30000 |
Russia Today News HD | 4120 H 30000 |
Hits | 4120 H 30000 |
Hits Movies | 4120 H 30000 |
Insight UHD Asia | 4120 H 30000 |
AS Warna | 4160 H 15000 |
eGG HD | 4160 H 15000 |
Service 20500 | 3436 V 1000 |
Service 40000 | 3436 V 1000 |
Sagarmatha | 3441 H 1500 |
Service 651 | 3533 V 7583 |
Service 651 | 3533 V 7583 |
ITALY MIPAAF CH | 3708 V 2090 |
DTV | 3720 V 2500 |
Radyonatin Visayas | 3720 V 2500 |
RN Mindanao | 3720 V 2500 |
Easy Rock | 3720 V 2500 |
DTV4 | 3720 V 2500 |
DZRH News TV | 3720 V 2500 |
Kapatid TV | 3724 V 3030 |
Aksyon TV | 3724 V 3030 |
History HD English | 3760 V 29700 |
Ci HD English | 3760 V 29700 |
CI HD – Regional | 3760 V 29700 |
Load M3 Tp3c | 3760 V 29700 |
OU – 1704 | 3760 V 29700 |
Love Nature TV | 3760 V 29700 |
ABC TELEVISION | 3788 V 1481 |
TVK FM 95.00MHz | 3791 V 4166 |
TVK CAMBODIA | 3791 V 4166 |
TVK FM 96.00MHz | 3791 V 4166 |
Racing Int Measat | 3805 V 5064 |
SA Clean Feed | 3805 V 5064 |
Sky International 1,2,3 | 3814 V 6660 |
BBC | 3840 V 29720 |
OS Downloader | 3840 V 29720 |
Da Vinci Learning | 3840 V 29720 |
Dreamworks Asia HD | 3840 V 29720 |
Tech Storm | 3840 V 29720 |
CNN Philippines HD | 4003 V 5000 |
RCP & DWIZ | 4003 V 5000 |
Test Broadcast | 4003 V 5000 |
Solar Sports | 4015 V 5000 |
Solar Learning | 4015 V 5000 |
Jack TV | 4015 V 5000 |
ETC | 4015 V 5000 |
Shop TV | 4015 V 5000 |
MPEG_TS | 4080 V 30000 |
OUTDOOR REGIONAL (eng) | 4120 V 29720 |
VOA Global 340 HD | 4120 V 29720 |
VOA AsiaNet HD | 4120 V 29720 |
RugbyPass TV | 4120 V 29720 |
GEM | 4120 V 29720 |
ONE EA | 4120 V 29720 |
Berikut daftar frekuensi di satelit Measat 3A pada LNB Kuband:
PROVIDER / NAMA CHANNEL | FREKUENSI |
Garmedia | 12437 H 31000 |
Service 65408 | 11023 V 30000 |
Service 65510 | 11023 V 30000 |
Astro | 11063 V 30000 |
Astro | 11103 V 30000 |
Astro | 11143 V 30000 |
Astro | 11183 V 30000 |
Astro | 11483 V 30000 |
Astro | 11523 V 30000 |
Astro | 11563 V 30000 |
Astro | 11603 V 30001 |
Astro | 11643 V 30000 |
Astro | 11683 V 30001 |
Sun Direct | 12316 H 30000 |
Sun Direct | 12436 H 32000 |
Sun Direct | 12563 H 32000 |
Sun Direct | 12603 H 32000 |
Sun Direct | 12643 H 32000 |
Channel Feed | 12316 V 30000 |
Astro UHD | 12316 V 30000 |
K Vision | 12396 H 31000 |
K Vision | 12436 H 31000 |
K Vision | 12563 H 29999 |
K Vision | 12603 H 29999 |
K Vision | 12436 H 30999 |
K Vision | 12562 V 29999 |
K Vision | 12603 V 29999 |
K Vision | 11587 H 30999 |
K Vision | 11712 H 30999 |
K Vision | 11586 V 30999 |
K Vision | 11712 V 29999 |
Astro UHD 3 | 12436 V 30000 |
Astro UHD 4 | 12436 V 30000 |
DS DMR 101 | 10983 V 30000 |
PERSONAL TV | 10983 V 30000 |
PPV PORTAL (home ts) | 10983 V 30000 |
SPARE_14 | 10983 V 30000 |
HHD | 10983 V 30000 |
Service 4113 | 10983 V 30000 |
@ Astro Self Service | 10983 V 30000 |
@ Astro Best | 10983 V 30000 |
Astro Best | 10983 V 30000 |
Demikian informasi yang teknowarta sampaikan tentang Frekuensi Measat 3A C-Band Dan Ku-Band. Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih.