Mulai 1 April 2022 harga bahan bakar minyak BBM pertamax naik menjadi Rp.12.500. Berikut harga BBM terbaru Pertamina per April 2022.
Harga BBM non subsidi Petamax per 1 April naik menjadi Rp.12.500 pert liter ari sebelumnya Rp 9.000 per liter untuk daerah engan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5%.
“Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibanding harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya,” kata Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga.
“Ini pun (kenaikan harga Pertamax) baru dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2019,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3) malam.
Menurut Irto,Penyesuaian harga ini, masih jauh di bawah nilai keekonomian.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi memperkirakan, harga keekonomian atau batas atas BBM RON 92 pada April 2022 bisa mencapai Rp 16.000 per liter.
Jadi kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp 3.500 dari nilai keekonomian.
“Ini kami lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat,” sebut Irto
Berikut adalah harga terbaru BBM Pertamina per April 2022:
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX |
Nanggroe Aceh Darussalam | 7.65 | 12.5 |
Sumatera Utara | 7.65 | 12.75 |
Sumatera Barat | 7.65 | 12.75 |
Riau | 7.65 | 13 |
Kepulauan Riau | 7.65 | 13 |
Kodya Batam (FTZ) | 7.65 | 13 |
Jambi | 7.65 | 12.75 |
Bengkulu | 7.65 | 13 |
Sumatera Selatan | 7.65 | 12.75 |
Bangka-Belitung | 7.65 | 12.75 |
Lampung | 7.65 | 12.75 |
DKI Jakarta | 7.65 | 12.5 |
Banten | 7.65 | 12.5 |
Jawa Barat | 7.65 | 12.5 |
Jawa Tengah | 7.65 | 12.5 |
DI Yogyakarta | 7.65 | 12.5 |
Jawa Timur | 7.65 | 12.5 |
Kalimantan Barat | 7.65 | 12.75 |
Kalimantan Tengah | 7.65 | 12.75 |
Bali | 7.65 | 12.5 |
Nusa Tenggara Barat | 7.65 | 12.5 |
Nusa Tenggara Timur | 7.65 | 12.5 |
Kalimantan Selatan | 7.65 | 12.75 |
Kalimantan Timur | 7.65 | 12.75 |
Kalimantan Utara | 7.65 | 12.75 |
Sulawesi Utara | 7.65 | 12.75 |
Gorontalo | 7.65 | 12.75 |
Sulawesi Tengah | 7.65 | 12.75 |
Sulawesi Tenggara | 7.65 | 12.75 |
Sulawesi Selatan | 7.65 | 12.75 |
Sulawesi Barat | 7.65 | 12.75 |
Maluku | 7.65 | 12.75 |
Maluku Utara | 7.65 | 12.75 |
Papua | 7.65 | 12.75 |
Papua Barat | 7.65 | 12.75 |
Sumber Kontan.co.id